宿州疾控
公共卫生服务、健康教育
2022年12月6日0-24时,安徽省报告新增确诊病例5例(合肥市1例,宣城市2例,铜陵市2例,其中铜陵市1例系已报告的无症状感染者转为确诊病例),新增无症状感染者240例(合肥市19例,淮北市7例,亳州市19例,宿州市3例,蚌埠市5例,阜阳市35例,淮南市15例,滁州市10例,六安市8例,马鞍山市9例,芜湖市14例,宣城市32例,铜陵市17例,池州市23例,安庆市8例,黄山市16例)。上述感染者中,集中隔离、居家隔离等管控状态中发现173例。
12月6日0-24时,新增治愈出院病例9例,新增解除医学观察的无症状感染者252例。
截至12月6日24时,安徽省在院治疗的本土确诊病例79例,尚在医学观察的本土无症状感染者3047例。
为进一步做好新冠肺炎疫情防控工作,为居民提供“愿检尽检”服务,按照就近、便捷原则,现对便民核酸采样点进行优化调整,有关事项通知如下:
一、服务时间
主城区:每日上午8:00-11:00,下午15:00-19:00;
镇、村:每日上午8:00-11:30,下午14:30-18:00。
二、服务对象便民核酸采样点主要为“愿检尽检”人群提供核酸采样服务。
各便民核酸采样点一律使用“10合1”采样管进行采样,每日上下午采样结束后应立即将样本转运至属地社区卫生服务中心或卫生院,由社区卫生服务中心、卫生院统一收集后转运至埇桥区核酸检测中心。
附件:
主城区便民核酸采样点信息一览表
2.各镇便民核酸采样点信息一览表
3.村(社区)便民核酸采样点信息一览表
埇桥区新冠肺炎疫情防控应急指挥部
2022年12月6日
序号 | 采样点名称 | 服务时间 | 所属街道 | 地址 |
1 | 东关街道社区卫生服务中心核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 东关街道 | 服务中心大门西侧 |
2 | 南关街道社区卫生服务中心核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 南关街道 | 服务中心大门口采样仓 |
3 | 西关街道社区卫生服务中心核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 西关街道 | 服务中心大门对面 |
4 | 北关街道社区卫生服务中心核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 北关街道 | 服务中心门南侧 |
5 | 沱河街道社区卫生服务中心核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 沱河街道 | 服务中心大门东侧 |
6 | 道东街道社区卫生服务中心核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 道东街道 | 服务中心大门西侧 |
7 | 三里湾街道社区卫生服务中心核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 三里湾街道 | 服务中心门外 |
8 | 三八卫生院核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 三八街道 | 医院门前汴河路小区北门西50米 |
9 | 城东卫生院核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 城东街道 | 城东街道卫生院门口 |
10 | 汴河卫生院核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 汴河街道 | 北十里孔庄安置小区2号楼汴河卫生院门外西侧 |
11 | 汴北新区新汴河村卫生室核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 汴北新区 | 汴北新区新汴河村 |
12 | 汴北新区北十里村卫生室采样点 | 上午08:00-11:00 | 汴北新区 | 汴北新区北十里村 |
13 | 公园道一号核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 北关街道 | 公园道一号西门 |
14 | 宿州和平医院核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 北关街道 | 淮海路与沱河路交叉口医院大门西侧 |
15 | 美康医疗综合门诊部核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 北关街道 | 宿州市埇桥区公园道一号S1#4层 |
16 | 宿州市利福馨医药销售有限公司西昌北路分店核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 北关街道 | 宿州市埇桥区周庄巷与西昌北路交叉口东南20米 |
17 | 宿州高新医院核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 汴河街道 | 宿州市汴北高新区北方中学北500米路东 |
18 | 宿州市人民大药房连锁有限公司皇冠家居城分店核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 汴河街道 | 宿州埇桥区汴河街道皇冠家居城3栋0182-0186室 |
19 | 埇桥区妇幼保健院核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 城东街道 | 凤鸣路与子骞路交叉口 |
20 | 道东街道马盐社区卫生服务站核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 道东街道 | 宿州市汴河东路恒丰城东新城A区14栋105室 |
21 | 金海街道河拐社区核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 金海街道 | 金海街道香格里拉南门 |
22 | 金海街道和谐社区核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 金海街道 | 金海街道和谐社区 |
23 | 宿州健安医院核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 金海街道 | 南二环与河景路交叉口 |
24 | 宿州平安医院核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 金海街道 | 南二环与金海大道交叉口东250米左右 |
25 | 宿州市人民大药房连锁有限公司百丽分店核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 金海街道 | 淮海南路五里宿州国际实验学校西面17号、18号商铺 |
26 | 苏宁广场核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 南关街道 | 苏宁广场北门外 |
27 | 宿州市建筑材料公司医务室核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 南关街道 | 宿州市淮海南路398号 |
28 | 广胜祁东新村诊所核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 南关街道 | 宿州市西昌南路266号 |
29 | 安徽华康医药集团华康大药房连锁有限公司济泰分店核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 南关街道 | 埇桥区浍水路与文苑路交叉口556号 |
30 | 消防支队核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 三八街道 | 碧桂园西门 |
31 | 宿州和美医院核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 三八街道 | 人民路西侧159号医院大门北侧 |
32 | 宿州百佳妇产医院核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 三八街道 | 淮河西路与拂晓大道交汇西北处 |
33 | 宿州美年大健康综合门诊部核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 三八街道 | 淮河路与磬云路交叉口西南角 |
34 | 宿州银康综合门诊部核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 三八街道 | 淮河路与西昌路交叉口西南角 |
35 | 郭永内科诊所核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 三八街道 | 拂晓大道新景第小区25栋106室 |
36 | 广胜诊所核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 三八街道 | 宿州市埇桥区三八街道祥生江山樾25#0108号 |
37 | 安徽华康医药集团华康大药房连锁有限公司济康分店核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 三八街道 | 千亩园西区金色家园楼下华康大药房 |
38 | 安徽华康医药集团华康大药房连锁有限公司济德分店核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 三八街道 | 美庐花园南门花径苑西侧华康大药房 |
39 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司宿州鹏程小区35店核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 三八街道 | 鹏程小区门口百姓缘大药房 |
40 | 广胜奥城内科诊所 | 上午08:00-11:00 | 三八街道 | 宿州市淮河西路南侧拂晓大道东侧光彩美庐奥城0105、0106室 |
41 | 陈立书西医内科诊所核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 三里湾街道 | 宿州市开发区鹏程路北侧,金海二路东侧金海小区2幢0100室 |
42 | 夏宇内科诊所核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 三里湾街道 | 宿州市纺织路交通1巷25号 |
43 | 安徽华康医药集团华康大药房连锁有限公司济卫分店核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 三里湾街道 | 埇桥区淮河中路花都西侧 |
44 | 宿州市人民大药房连锁有限公司蓝石春天分店核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 三里湾街道 | 宿州市埇桥区三里湾街道金海二路与鹏程路交叉口西北角农贸商城2#楼0116、0117室 |
45 | 安徽丰原大药房连锁有限公司宿州韩池子连锁店核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 沱河街道 | 宿州市埇桥区沱河街道号韩池子路(十五小北150米) |
46 | 吾悦广场核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 西关街道 | 人民路与汴河路交叉口吾悦广场南门 |
47 | 市民广场核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 西关街道 | 市博物馆南门 |
48 | 宿州西苑医院核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 西关街道 | 西关街道磬云大市场 |
49 | 元一王标口腔门诊部核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 西关街道 | 胜利路元一新天地南门 |
50 | CBD万达广场核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 埇桥街道 | 淮海路与胜利路交叉口 |
51 | 宿州八一耳鼻喉专科门诊部核酸采样点 | 上午08:00-11:00 | 埇桥街道 | 宿州市胜利路615号(明丽家天下1#楼0103号) |
序号 | 采样点名称 | 地址 | 服务时间 |
1 | 时村镇卫生院采样点 | 时村镇西湖文化广场 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
2 | 曹村镇卫生院采样点 | 曹村镇北京路178号 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
3 | 大营镇卫生院采样点 | 大营镇大营卫生院东北角 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
4 | 大泽乡镇卫生院采样点 | 大泽乡镇火车站广场 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
5 | 灰古镇卫生院采样点 | 灰古镇灰古村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
6 | 大店镇卫生院采样点 | 大店镇天街313号 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
7 | 蕲县镇卫生院采样点 | 蕲县镇蕲县街浍水路中段路西 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
8 | 顺河镇卫生院采样点 | 顺河镇卫生院东100米 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
9 | 桃沟镇卫生院采样点 | 桃沟镇卫生院门口 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
10 | 桃园镇卫生院采样点 | 桃园镇桃西村东张家 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
11 | 永安镇卫生院采样点 | 永安镇卫生院大门北 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
12 | 西二铺镇卫生院采样点 | 西二铺镇二铺村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
13 | 蒿沟镇卫生院采样点 | 蒿沟镇蒿沟街 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
14 | 支河镇卫生院采样点 | 支河镇曹庄村李庄 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
15 | 符离镇卫生院采样点 | 符离镇宿符路18号 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
16 | 北杨寨行管区卫生院采样点 | 北杨寨行管区卫生院北门口 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
17 | 栏杆镇卫生院采样点 | 栏杆镇栏杆街 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
18 | 夹沟镇卫生院采样点 | 夹沟镇夹沟村206国道北侧 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
19 | 朱仙庄镇卫生院采样点 | 宿州市埇桥区朱仙庄镇联盟路36号 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
20 | 杨庄镇卫生院采样点 | 宿州市埇桥区杨庄镇杨庄街杨庄镇卫生院南100米 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
21 | 永镇镇卫生院采样点 | 永镇镇卫生院东门对面(永镇闸西桥头) | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
22 | 褚兰镇卫生院采样点 | 褚兰镇卫生院门口西侧广场 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
23 | 解集镇卫生院采样点 | 解集镇卫生院西门南旁 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
24 | 苗庵镇卫生院采样点 | 苗庵镇卫生院南50米路西 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
25 | 芦岭镇卫生院院外采样点 | 芦岭镇中兴路北头路东 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
序号 | 采样点名称 | 地址 | 服务时间 |
1 | 汴河新区大王卫生室采样点 | 汴河高新区大王村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
2 | 汴河新区邵杨卫生室采样点 | 汴河高新区邵杨村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
3 | 汴河街道马梨园卫生室采样点 | 汴河街道马梨园村玉帝庙 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
4 | 汴河街道梅庵村卫生室采样点 | 汴河街道梅庵村梅庵组 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
5 | 汴河街道杨圩村卫生室采样点 | 汴河街道杨圩村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
6 | 汴河街道汴北村卫生室采样点 | 汴河街道汴北村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
7 | 三八街道三里村卫生室采样点 | 三八街道拂晓一号小区三里村卫生室点 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
8 | 三八街道六里村卫生室采样点 | 三八街道纺织路怡海花园小区门前六里卫生室 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
9 | 三八街道十里村采样点 | 三八街道十里村卫生室 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
10 | 三八街道九里村采样点 | 三八街道周尚村九里卫生室 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
11 | 时村镇东风村卫生室采样点 | 时村镇东风村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
12 | 时村镇曹蒲村卫生室采样点 | 时村镇曹蒲村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
13 | 时村镇从营村卫生室采样点 | 时村镇从营村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
14 | 时村镇时南村卫生室采样点 | 时村镇时南村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
15 | 时村镇时东村卫生室采样点 | 时村镇时东村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
16 | 时村镇奎北村卫生室采样点 | 时村镇奎北村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
17 | 时村镇营孜村卫生室采样点 | 时村镇营孜村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
18 | 时村镇陈村村卫生室采样点 | 时村镇陈村村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
19 | 时村镇陈村村卫生站采样点 | 时村镇陈村村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
20 | 时村镇红旗村卫生室采样点 | 时村镇红旗村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
21 | 时村镇时西村卫生室采样点 | 时村镇时西村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
22 | 时村镇大蒲村卫生室采样点 | 时村镇大蒲村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
23 | 时村镇付楼村卫生室采样点 | 时村镇付楼村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
24 | 时村镇林口村卫生室采样点 | 时村镇林口村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
25 | 时村镇棒场村卫生室采样点 | 时村镇棒场村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
26 | 时村镇油坊村卫生室采样点 | 时村镇油坊村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
27 | 时村镇刁山村卫生室采样点 | 时村镇刁山村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
28 | 时村镇梁寨村卫生室采样点 | 时村镇梁寨村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
29 | 时村镇冲疃村卫生室采样点 | 时村镇冲疃村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
30 | 时村镇胡梁村卫生室采样点 | 时村镇胡梁村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
31 | 时村镇马楼村卫生室采样点 | 时村镇马楼村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
32 | 曹村镇三环村卫生室采样点 | 曹村镇三环村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
33 | 曹村镇小山口村卫生室采样点 | 曹村镇小山口村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
34 | 曹村镇马湾村卫生室采样点 | 曹村镇马湾村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
35 | 曹村镇湖庄村卫生室采样点 | 曹村镇湖庄村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
36 | 曹村镇闵祠村卫生室采样点 | 曹村镇闵祠村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
37 | 曹村镇闵祠村后旺卫生站采样点 | 曹村镇闵祠村后旺 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
38 | 曹村镇前旺村卫生室采样点 | 曹村镇前旺村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
39 | 曹村镇张庄村卫生室采样点 | 曹村镇张庄村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
40 | 曹村镇张庄村卫生站采样点 | 曹村镇张庄村王村组 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
41 | 曹村镇陈畽村卫生室采样点 | 曹村镇陈疃村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
42 | 曹村镇寺后村卫生室采样点 | 曹村镇寺后村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
43 | 曹村镇桃山村卫生室采样点 | 曹村镇桃山村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
44 | 曹村镇尚桥村卫生室采样点 | 曹村镇尚桥村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
45 | 曹村镇尚桥村卫生站采样点 | 曹村镇尚桥村望山组 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
46 | 曹村镇曹村村卫生室采样点 | 曹村镇曹村村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
47 | 曹村镇河北村卫生室采样点 | 曹村镇河北村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
48 | 曹村镇闵贤村卫生室采样点 | 曹村镇闵贤村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
49 | 城东街道十里卫生室采样点 | 城东街道十里社区徐刘巷 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
50 | 城东街道沱河卫生室采样点 | 城东街道沱河社区大曾家 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
51 | 城东街道八里卫生室采样点 | 城东街道八里社区莲花刘自然村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
52 | 城东街道津浦卫生室采样点 | 城东街道津浦社区莲花苑小区 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
53 | 大店镇昌圩村卫生室采样点 | 大店镇大店村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
54 | 大店镇三里村卫生室采样点 | 大店镇三里村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
55 | 大店镇汪圩村卫生室采样点 | 大店镇汪圩村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
56 | 大店镇天门村卫生室采样点 | 大店镇天门村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
57 | 大店镇四铺村卫生室采样点 | 大店镇四铺村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
58 | 大店镇双王村卫生室采样点 | 大店镇双王村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
59 | 大店镇八里村卫生室采样点 | 大店镇八里村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
60 | 大店镇大店村卫生室采样点 | 大店镇大店村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
61 | 大店镇展桥村卫生室采样点 | 大店镇展桥村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
62 | 大店镇大北村卫生室采样点 | 大店镇大北村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
63 | 大店镇静安村卫生室采样点 | 大店镇静安村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
64 | 大店镇大南村卫生室采样点 | 大店镇大南村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
65 | 大店镇大东村卫生室采样点 | 大店镇大东村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
66 | 大店镇瓦房村卫生室采样点 | 大店镇瓦房村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
67 | 大店镇张庙村卫生室采样点 | 大店镇张庙村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
68 | 大店镇汪刘村卫生室采样点 | 大店镇汪刘村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
69 | 大店镇五一村卫生室采样点 | 大店镇五一村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
70 | 大店镇梁场村卫生室采样点 | 大店镇梁场村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
71 | 大营镇大营村卫生室采样点 | 大营镇大营村大营新村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
72 | 大营镇韩圩村卫生室采样点 | 大营镇韩圩村韩圩庄 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
73 | 大营镇镇东村卫生室采样点 | 大营镇镇东村湖底西头 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
74 | 大营镇耿湾村卫生室采样点 | 大营镇耿湾村耿湾小学西侧 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
75 | 大营镇陈李村卫生室采样点 | 大营镇陈李小学对面 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
76 | 大营镇镇西村卫生室采样点 | 大营镇镇西村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
77 | 大营镇镇南村卫生室采样点 | 大营镇镇南村陈巷庄 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
78 | 大泽乡镇洪庙村卫生室采样点 | 大泽乡镇洪庙村洪庙组 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
79 | 大泽乡镇幸福村卫生室采样点 | 大泽乡镇幸福村丁寨组 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
80 | 大泽乡镇水池村卫生室采样点 | 大泽乡镇水池村丁蔡魏组 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
81 | 大泽乡镇西寺坡村卫生室采样点 | 大泽乡镇西寺坡村西寺坡街南头求知动路 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
82 | 大泽乡镇大韩村卫生室采样点 | 大泽乡镇大韩村大韩组 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
83 | 大泽乡镇刘村卫生室采样点 | 大泽乡镇刘村团结组 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
84 | 大泽乡镇涉故台村卫生室采样点 | 大泽乡镇涉故台村江家组 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
85 | 大泽乡镇和谐村卫生室采样点 | 大泽乡镇和谐村和谐新村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
86 | 大泽乡镇雪花村卫生室采样点 | 大泽乡镇雪花村王寨组 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
87 | 大泽乡镇高口村卫生室采样点 | 大泽乡镇高口村高口新街 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
88 | 大泽乡镇前进村卫生室采样点 | 大泽乡镇前进村后楼组 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
89 | 大泽乡镇龙王庙村卫生室采样点 | 大泽乡镇龙王庙村曹家组 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
90 | 大泽乡镇兴隆村卫生室采样点 | 大泽乡镇兴隆村站北组 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
91 | 大泽乡镇张桥村卫生室采样点 | 大泽乡镇张桥村大时组 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
92 | 灰古镇灰古村卫生室采样点 | 灰古镇灰古村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
93 | 灰古镇碾盘村卫生室采样点 | 灰古镇碾盘村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
94 | 灰古镇八张村卫生室采样点 | 灰古镇八张村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
95 | 灰古镇李桥村卫生室采样点 | 灰古镇李桥村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
96 | 灰古镇付湖村卫生室采样点 | 灰古镇付湖村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
97 | 灰古镇曹庙村卫生室采样点 | 灰古镇曹庙村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
98 | 灰古镇秦圩村卫生室采样点 | 灰古镇秦圩村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
99 | 蕲县镇蕲县村卫生室采样点 | 蕲县镇大泽街西头 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
100 | 蕲县镇蕲县村卫生站采样点 | 蕲县镇206国道路东 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
101 | 蕲县镇徐桥村卫生室采样点 | 蕲县镇徐桥新村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
102 | 蕲县镇徐桥村卫生站采样点 | 蕲县镇徐桥村沈寨组 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
103 | 蕲县镇邱园村卫生室采样点 | 蕲县镇邱园村东王组 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
104 | 蕲县镇周王村卫生室采样点 | 蕲县镇周王村后孙组 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
105 | 蕲县镇周王村卫生站采样点 | 蕲县镇周王村石桥组 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
106 | 蕲县镇团结村卫生室采样点 | 蕲县镇蕲北新村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
107 | 蕲县镇团结村卫生站采样点 | 蕲县镇团结村曹塘组 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
108 | 蕲县镇灯塔村卫生室采样点 | 蕲县镇灯塔村林场组 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
109 | 蕲县镇代安村卫生室采样点 | 蕲县镇戴安新村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
110 | 蕲县镇大江村卫生室采样点 | 蕲县镇浍南新村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
111 | 蕲县镇小寨村卫生室采样点 | 蕲县镇小寨村沟南组 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
112 | 蕲县镇小寨村卫生站采样点 | 蕲县镇小寨村大桥组 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
113 | 蕲县镇刘圩村卫生室采样点 | 蕲县镇刘圩新村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
114 | 蕲县镇白安村卫生室采样点 | 蕲县镇白安村新王组 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
115 | 蕲县镇忠陈村卫生站采样点 | 蕲县镇忠陈新村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
116 | 蕲县镇许寨村卫生室采样点 | 蕲县镇许寨新村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
117 | 蕲县镇白陈村卫生室采样点 | 蕲县镇白陈村吴谢组 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
118 | 蕲县镇白陈村卫生站采样点 | 蕲县镇白陈新村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
119 | 顺河镇周寨村采样点 | 顺河镇周寨村卫生室 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
120 | 顺河镇魏庄村采样点 | 顺河镇魏庄村卫生室 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
121 | 顺河镇祝窑村采样点 | 顺河镇祝窑村卫生室 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
122 | 顺河镇万桥村采样点 | 顺河镇万桥村卫生室 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
123 | 顺河镇王垅村采样点 | 顺河镇王垅村卫生室 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
124 | 顺河镇马场村采样点 | 顺河镇马场村卫生室 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
125 | 顺河镇鹤山村采样点 | 顺河镇鹤山村卫生室 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
126 | 顺河镇岳桥村采样点 | 顺河镇岳桥村卫生室 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
127 | 顺河镇顺河村采样点 | 顺河镇顺河村卫生室 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
128 | 顺河镇王井涯村采样点 | 顺河镇王井涯村卫生室 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
129 | 桃沟镇桃沟村采样点 | 桃沟镇桃沟村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
130 | 桃沟镇濉河村采样点 | 桃沟镇濉河村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
131 | 桃沟镇后寨村采样点 | 桃沟镇后寨村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
132 | 桃沟镇戚庄村采样点 | 桃沟镇戚庄村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
133 | 桃沟镇南秦村采样点 | 桃沟镇南秦村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
134 | 桃沟镇大秦村采样点 | 桃沟镇大秦村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
135 | 桃沟镇戴夏村采样点 | 桃沟镇戴夏村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
136 | 桃沟镇耿家村采样点 | 桃沟镇耿家村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
137 | 桃沟镇马圩村采样点 | 桃沟镇马圩村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
138 | 金海街道五里村卫生室采样点 | 金海街道五里村 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
139 | 金海街道张沈村卫生室采样点 | 金海街道张沈村洪东组 | 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00 |
