乐活宿州
做有温度的新媒体,专注分享宿州品质生活。每天为您推送新鲜资讯、好吃的美食、好玩的去处、新潮的店铺和最美丽的宿州。
2022年度埇桥区高级、一级教师岗位空缺指数公示 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 高级 教师 | 一级教师 | 序号 | 单位名称 | 高级 教师 | 一级 教师 | ||
1 | 褚兰镇 中心校 | 小学 | / | 7 | 24 | 西二铺 中心校 | 小学 | / | 4 |
初中 | / | 7 | 初中 | / | / | ||||
2 | 杨庄乡 中心校 | 小学 | / | 7 | 25 | 北杨寨 中心校 | 小学 | 2 | 7 |
初中 | 1 | 5 | 初中 | 1 | 3 | ||||
3 | 栏杆镇 中心校 | 小学 | / | 10 | 26 | 宿州市特教中心 | 6 | / | |
初中 | 3 | 12 | 27 | 宿州市应用技术学校 | 4 | 4 | |||
4 | 解集乡 中心校 | 小学 | / | 6 | 28 | 宿州市二初中 | 5 | 15 | |
初中 | 3 | 9 | 29 | 宿州市第三中学 | 5 | 5 | |||
5 | 曹村镇 中心校 | 小学 | / | 2 | 30 | 宿州市第九中学 | 13 | 30 | |
初中 | 1 | 5 | 31 | 宿州市第十一中学 | 17 | 28 | |||
6 | 夹沟镇 中心校 | 小学 | / | / | 32 | 宿州市第一小学 | 5 | 16 | |
初中 | 2 | 3 | 33 | 宿州市第二小学 | 2 | 5 | |||
7 | 永安镇 中心校 | 小学 | / | 7 | 34 | 宿州市第三小学 | 2 | / | |
初中 | 1 | 3 | 35 | 宿州市第五小学 | 1 | 3 | |||
8 | 时村镇 中心校 | 小学 | 2 | 7 | 36 | 宿州市第六小学 | 1 | 1 | |
初中 | / | 1 | 37 | 宿州市第七小学 | 1 | 1 | |||
9 | 桃沟乡 中心校 | 小学 | 1 | 7 | 38 | 宿州市第八小学 | 1 | 3 | |
初中 | / | 3 | 39 | 宿州市第九小学 | 1 | 20 | |||
10 | 苗安乡 中心校 | 小学 | / | 6 | 40 | 宿州市第十一小学 | 3 | 7 | |
初中 | / | 6 | 41 | 宿州市第十二小学 | 6 | 20 | |||
11 | 蒿沟乡 中心校 | 小学 | / | 2 | 42 | 宿州市第十五小学 | 1 | 3 | |
初中 | 3 | 12 | 43 | 宿州市第十六小学 | 1 | 1 | |||
12 | 灰古镇 中心校 | 小学 | 2 | 8 | 44 | 宿州市第十七小学 | 2 | / | |
初中 | / | 2 | 45 | 宿州市第十八小学 | 2 | 5 | |||
13 | 顺河 中心校 | 小学 | 1 | 8 | 46 | 宿州市金海小学 | 1 | 3 | |
初中 | / | 3 | 47 | 宿州市第二十小学 | 1 | 5 | |||
14 | 符离 中心校 | 小学 | / | / | 48 | 宿州市雪枫小学 | 5 | 17 | |
初中 | / | 3 | 49 | 宿州市第一幼儿园 | 2 | 6 | |||
15 | 大营镇 中心校 | 小学 | 2 | 12 | 50 | 宿州市第二幼儿园 | 2 | 6 | |
初中 | 3 | 7 | 51 | 埇桥区直幼儿园 | 3 | 6 | |||
16 | 永镇乡 中心校 | 小学 | / | 7 | 52 | 通济小学 | 2 | 16 | |
初中 | / | 1 | 53 | 千亩园小学 | 3 | 16 | |||
17 | 祁县镇 中心校 | 小学 | 1 | 13 | 54 | 拂晓小学 | 4 | 16 | |
初中 | 1 | 4 | 55 | 港利小学 | 3 | 16 | |||
18 | 支河乡 中心校 | 小学 | 1 | 7 | 56 | 褚兰中学 | 2 | 2 | |
初中 | / | 5 | 57 | 曹村中学 | / | 3 | |||
19 | 桃园镇 中心校 | 小学 | / | 6 | 58 | 时村中学 | / | 2 | |
初中 | / | 2 | 59 | 灰古中学 | / | 3 | |||
20 | 芦岭镇 中心校 | 小学 | / | 3 | 60 | 符离中学 | 3 | 4 | |
初中 | / | 3 | 61 | 大店中学 | / | 3 | |||
21 | 大店镇 中心校 | 小学 | 2 | 7 | 62 | 朱仙庄矿小学 | 1 | / | |
初中 | 1 | 8 | 63 | 芦岭矿小学 | / | 2 | |||
22 | 朱仙庄镇 中心校 | 小学 | / | / | 64 | 祁南矿学校 | / | 3 | |
初中 | / | 2 | 65 | 桃园矿学校 | / | 1 | |||
23 | 大泽乡 中心校 | 小学 | / | 3 | 66 | 芦岭矿中学 | / | 1 | |
初中 | 1 | 7 | 67 | 合计 | 146 | 560 |
✎ 内容 / 综合整理转载自宿州市教体局,版权归原作者所有,如有侵权请告知0557-2980557
上一篇:宿州站,正面照曝光!